| MOQ: | negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Processo di produzione della mobilia su ordinazione dell'introduzione di proposta intero
una decomposizione di 300 componenti
Processo: taglio------sigillamento del bordo-------formazione/perforazione-------separazione-------imballaggio-------Immagazzinamento
| Linea | Tipo | Qty per ordine | Un Qty di ordine 300 |
| Carcassa | grande pannello non standard 203 | 26,04 | 7812 |
| pannello standard 203 | 17,36 | 5208 | |
| piccolo pannello 203 | 0,49 | 147 | |
| 206 WCP | 8,4 | 2520 | |
| Pannello indipendente 207 | 9,25 | 2775 | |
| 303 SEDERE | 8,4 | 2520 | |
| Pannello del cassetto | 3 | 900 | |
| Pannello frontale | grande pannello frontale | 20,35 | 6105 |
| pannello frontale stretto | 7,12 | 2136 | |
| totale | 100,41 | 30123 |
![]()
| MOQ: | negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Processo di produzione della mobilia su ordinazione dell'introduzione di proposta intero
una decomposizione di 300 componenti
Processo: taglio------sigillamento del bordo-------formazione/perforazione-------separazione-------imballaggio-------Immagazzinamento
| Linea | Tipo | Qty per ordine | Un Qty di ordine 300 |
| Carcassa | grande pannello non standard 203 | 26,04 | 7812 |
| pannello standard 203 | 17,36 | 5208 | |
| piccolo pannello 203 | 0,49 | 147 | |
| 206 WCP | 8,4 | 2520 | |
| Pannello indipendente 207 | 9,25 | 2775 | |
| 303 SEDERE | 8,4 | 2520 | |
| Pannello del cassetto | 3 | 900 | |
| Pannello frontale | grande pannello frontale | 20,35 | 6105 |
| pannello frontale stretto | 7,12 | 2136 | |
| totale | 100,41 | 30123 |
![]()