| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Sistema di movimentazione del materiale automatizzato 9m di altezza
Altezza 9M 8 ASRS MHS di caso di progetto dei ASRS di industria dei prodotti farmaceutici delle navate laterali
|
Scala |
Navata laterale | 8 | Altezza | 9m |
| SRM (singola posizione) | 4 | Carico | 800Kg | |
| Oggetto di stoccaggio | Droga | Dimensione del carico di unità | 1000*1200*1500 | |
| Velocità di marcia | 120m/min | 40m/min | 40m/min |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Sistema di movimentazione del materiale automatizzato 9m di altezza
Altezza 9M 8 ASRS MHS di caso di progetto dei ASRS di industria dei prodotti farmaceutici delle navate laterali
|
Scala |
Navata laterale | 8 | Altezza | 9m |
| SRM (singola posizione) | 4 | Carico | 800Kg | |
| Oggetto di stoccaggio | Droga | Dimensione del carico di unità | 1000*1200*1500 | |
| Velocità di marcia | 120m/min | 40m/min | 40m/min |