| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Impilatore pesante su misura Crane Warehouse Dual Single Mast di altezza
Gru accatastatrice su misura dei ASRS di SRM dell'albero dell'albero doppio pesante di altezza singola MHS
|
Oggetto/contenuto |
Dati di base | Osservazione | |
| Regolatore | Tipo SpA del bus | Siemens | |
| Altezza (millimetri) | Su misura | Singolo/albero doppio | |
| Dimensione del carico di unità (millimetri) | Su misura | ||
| Viaggio (posizionamento del laser) | Velocità del pieno carico | controllo di conversione di frequenza 5m-180m/min | CUCIA il convertitore di frequenza |
| Precisione di posizionamento: ≤±5mm | |||
|
SEW ha innestato il motore + DEMAG Ruota di camminata |
|||
| Sollevamento (posizionamento del codice a barre) | Velocità del pieno carico | controllo di conversione di frequenza 3m-45m/Min | CUCIA il convertitore di frequenza |
| Precisione di posizionamento: ≤±5mm | |||
| SEW ha innestato il motore | |||
| Biforchi e prenda | Velocità del pieno carico | controllo di conversione di frequenza 2m-30m/Min | CUCIA il convertitore di frequenza |
| Precisione di posizionamento: ≤±5mm | |||
| Forcella del doppio di MIAS | |||
| Posizionamento del metodo |
Posizionamento orizzontale del laser Posizionamento verticale del codice a barre |
||
![]()
![]()
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Impilatore pesante su misura Crane Warehouse Dual Single Mast di altezza
Gru accatastatrice su misura dei ASRS di SRM dell'albero dell'albero doppio pesante di altezza singola MHS
|
Oggetto/contenuto |
Dati di base | Osservazione | |
| Regolatore | Tipo SpA del bus | Siemens | |
| Altezza (millimetri) | Su misura | Singolo/albero doppio | |
| Dimensione del carico di unità (millimetri) | Su misura | ||
| Viaggio (posizionamento del laser) | Velocità del pieno carico | controllo di conversione di frequenza 5m-180m/min | CUCIA il convertitore di frequenza |
| Precisione di posizionamento: ≤±5mm | |||
|
SEW ha innestato il motore + DEMAG Ruota di camminata |
|||
| Sollevamento (posizionamento del codice a barre) | Velocità del pieno carico | controllo di conversione di frequenza 3m-45m/Min | CUCIA il convertitore di frequenza |
| Precisione di posizionamento: ≤±5mm | |||
| SEW ha innestato il motore | |||
| Biforchi e prenda | Velocità del pieno carico | controllo di conversione di frequenza 2m-30m/Min | CUCIA il convertitore di frequenza |
| Precisione di posizionamento: ≤±5mm | |||
| Forcella del doppio di MIAS | |||
| Posizionamento del metodo |
Posizionamento orizzontale del laser Posizionamento verticale del codice a barre |
||
![]()
![]()