| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Dimensione galvanizzata di progettazione trattata del sistema di trasportatore del cartone del rullo
ASRS del sistema di trasportatore del cartone del sistema di trasportatore del pallet del trasportatore MHS
| Oggetto | Parametro tecnico |
| Tipo (tipo a catena, rullo, tipo della cinghia) | Rullo galvanizzato |
| Dimensione (L×W×H) (millimetri) | Dimensione di progettazione trattata |
| Modo dell'azionamento | CUCIA con il motore innestato |
| Trasportando qualità (chilogrammi) | ≤2000kg |
| Trasporto della capacità (pieces/h) | Relativo alla lunghezza dell'attrezzatura |
| Velocità di trasporto massima (m/min) | ≥12 m/min |
| Trasportando dimensione del carico (L×W×H) (millimetri) | 1200mm×1000mm×1000mm |
| Modo di posizionamento delle merci | Controllo di viaggio e fotoelettrico del commutatore |
| dispositivo di attività-fuori del Anti-carico | Dispositivo di didascalia |
| Capacità installata (chilowatt) | 0,55 chilowatt con il freno |
| Colore ospite | Confermato dal cliente |
Caratteristiche dell'attrezzatura del trasportatore a rulli
![]()
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
| Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Dimensione galvanizzata di progettazione trattata del sistema di trasportatore del cartone del rullo
ASRS del sistema di trasportatore del cartone del sistema di trasportatore del pallet del trasportatore MHS
| Oggetto | Parametro tecnico |
| Tipo (tipo a catena, rullo, tipo della cinghia) | Rullo galvanizzato |
| Dimensione (L×W×H) (millimetri) | Dimensione di progettazione trattata |
| Modo dell'azionamento | CUCIA con il motore innestato |
| Trasportando qualità (chilogrammi) | ≤2000kg |
| Trasporto della capacità (pieces/h) | Relativo alla lunghezza dell'attrezzatura |
| Velocità di trasporto massima (m/min) | ≥12 m/min |
| Trasportando dimensione del carico (L×W×H) (millimetri) | 1200mm×1000mm×1000mm |
| Modo di posizionamento delle merci | Controllo di viaggio e fotoelettrico del commutatore |
| dispositivo di attività-fuori del Anti-carico | Dispositivo di didascalia |
| Capacità installata (chilowatt) | 0,55 chilowatt con il freno |
| Colore ospite | Confermato dal cliente |
Caratteristiche dell'attrezzatura del trasportatore a rulli
![]()