MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
payment method: | Negoziabile |
Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Capacità 500kg 1000kg del AGV QF1400V2 Amr Autonomous Mobile Robots Tow
ASRS latenti del modello QF1400V2 MHS del AGV di singola direttiva di Tow Capacity 500kg 1000kg
Metodo del cavo | Conduzione magnetica |
Direzione di viaggio | In avanti, giro a destra e a sinistra, biforcazione |
Radio | Web di WIFI rf |
Azionamento | Azionamento differenziale di velocità |
Trasmettitore | DC24V |
Capacità di rimorchio | 500kg, 1000kg |
Velocità di viaggio | 0-45m/min, o customerized |
Raggio di volta | Min 500mm |
Precisione di arresto e della guida | ±10mm |
Orario di lavoro | 24H |
Capacità rampicante | 3-5° |
Carico | Manuale/automatico |
Sicurezza che percepisce gamma | ≤3m, regolabile, spazio di frenata di emergenza di meno di 20mm |
Allarme | Sano e leggero |
Pila secondaria | batteria al litio acida piombica |
Protezione di sicurezza | Ostacolo che percepisce + antiurto |
Vita di progettazione | anno >10 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
payment method: | Negoziabile |
Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Capacità 500kg 1000kg del AGV QF1400V2 Amr Autonomous Mobile Robots Tow
ASRS latenti del modello QF1400V2 MHS del AGV di singola direttiva di Tow Capacity 500kg 1000kg
Metodo del cavo | Conduzione magnetica |
Direzione di viaggio | In avanti, giro a destra e a sinistra, biforcazione |
Radio | Web di WIFI rf |
Azionamento | Azionamento differenziale di velocità |
Trasmettitore | DC24V |
Capacità di rimorchio | 500kg, 1000kg |
Velocità di viaggio | 0-45m/min, o customerized |
Raggio di volta | Min 500mm |
Precisione di arresto e della guida | ±10mm |
Orario di lavoro | 24H |
Capacità rampicante | 3-5° |
Carico | Manuale/automatico |
Sicurezza che percepisce gamma | ≤3m, regolabile, spazio di frenata di emergenza di meno di 20mm |
Allarme | Sano e leggero |
Pila secondaria | batteria al litio acida piombica |
Protezione di sicurezza | Ostacolo che percepisce + antiurto |
Vita di progettazione | anno >10 |