| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
Gru accatastatrice di peso eccessivo dei ASRS
Gru accatastatrice di peso eccessivo dei ASRS di SRM dell'impilatore a forma di speciale di altezza 17M MHS
| Altezza dell'impilatore | H<17m |
| Struttura della piattaforma di caricamento | Singola profondità/doppia profondità |
| Modello | Singolo posto scuro |
| Carico netto | 2000kg<P<10000kg |
| Velocità di camminata | 100m/min |
| Accelerazione di camminata | 0.3m/s2 |
| Velocità di sollevamento | 30m/min |
| Accelerazione di sollevamento | 0.3m/s2 |
| Modo di sollevamento |
Pulegge multiple/argano + contrappeso dell'argano Azionamento del cavo metallico |
![]()
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
| payment method: | Negoziabile |
Gru accatastatrice di peso eccessivo dei ASRS
Gru accatastatrice di peso eccessivo dei ASRS di SRM dell'impilatore a forma di speciale di altezza 17M MHS
| Altezza dell'impilatore | H<17m |
| Struttura della piattaforma di caricamento | Singola profondità/doppia profondità |
| Modello | Singolo posto scuro |
| Carico netto | 2000kg<P<10000kg |
| Velocità di camminata | 100m/min |
| Accelerazione di camminata | 0.3m/s2 |
| Velocità di sollevamento | 30m/min |
| Accelerazione di sollevamento | 0.3m/s2 |
| Modo di sollevamento |
Pulegge multiple/argano + contrappeso dell'argano Azionamento del cavo metallico |
![]()