MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
payment method: | Negoziabile |
Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Robot della navetta del sistema ASRS MHS della navetta del magazzino del carico nominale 2.0T
Grande sistema a quattro vie ASRS MHS della navetta del magazzino del robot della navetta
Specifiche di base | Dimensione | 1305*1380*215mm |
Carico nominale | 2.0T | |
Larghezza di pallet | 600-2400mm | |
Profondità del vassoio | 800-1600mm | |
Spessore del corpo | 220mm | |
Peso dell'attrezzatura | 640kg | |
Prestazione | Velocità massima | 1.2m/s |
Determinare accuratezza | ≤2mm | |
Tempo di sollevamento | 4s | |
Tempo di inversione | 4s | |
Precisione di posizionamento | ±2mm | |
Prestazione della batteria | Tipo della batteria | LFP |
Elettricità | 48V/40AH | |
Durata di vita della batteria | 5-6H/1-2H | |
Metodo di carico | Carico automatico | |
Temperatura di funzionamento | -10~50℃ | |
Temperatura di carico | 0~45℃ |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
Delivery period: | Secondo il requisito del cliente |
payment method: | Negoziabile |
Supply Capacity: | Forte capacità di produzione |
Robot della navetta del sistema ASRS MHS della navetta del magazzino del carico nominale 2.0T
Grande sistema a quattro vie ASRS MHS della navetta del magazzino del robot della navetta
Specifiche di base | Dimensione | 1305*1380*215mm |
Carico nominale | 2.0T | |
Larghezza di pallet | 600-2400mm | |
Profondità del vassoio | 800-1600mm | |
Spessore del corpo | 220mm | |
Peso dell'attrezzatura | 640kg | |
Prestazione | Velocità massima | 1.2m/s |
Determinare accuratezza | ≤2mm | |
Tempo di sollevamento | 4s | |
Tempo di inversione | 4s | |
Precisione di posizionamento | ±2mm | |
Prestazione della batteria | Tipo della batteria | LFP |
Elettricità | 48V/40AH | |
Durata di vita della batteria | 5-6H/1-2H | |
Metodo di carico | Carico automatico | |
Temperatura di funzionamento | -10~50℃ | |
Temperatura di carico | 0~45℃ |